Tabla de Posiciones
| Copa Movistar 2011 | Pts | |
| 01 | Alianza Lima | 55 |
| 02 | Juan Aurich | 53 |
| 03 | Sport Huancayo | 47 |
| 04 | Leon de Huanuco | 45 |
| 05 | San Martin | 44 |
|
06 |
Inti Gas |
38 |
|
07 |
Union Comercio |
37 |
|
08 |
Cienciano |
37 |
| 09 | Cobresol | 37 |
| 10 | Sport Boys | 36 |
| 11 | Sporting Cristal | 34 |
| 12 | Universitario | 33 |
| 13 | FBC Melgar | 31 |
| 14 | C.N.I. | 30 |
| 15 | Cesar Vallejo | 30 |
| 16 | Alianza Atletico | 30 |

